
KONROW MUST 5,85 HD+ DS Octa 4/64Go 2cam. 4000mAh Andr * Noir
-
En stock à La Réunion · Expédition rapide
- Expédition à domicile ou en point relais
- Garantie 2 ans · SAV local
Produits similaires








Un smartphone polyvalent au meilleur rapport qualité-prix
Le KONROW MUST est conçu pour les utilisateurs en quête de performance sans compromis budgétaire. Avec son écran HD+ de 5,85 pouces, il offre une expérience visuelle fluide pour la navigation, les réseaux sociaux et les vidéos. Son processeur Octa-core garantit une gestion efficace des applications du quotidien.
Performances et fluidité au rendez-vous
Équipé de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, ce téléphone assure une multitâche sans ralentissements. Le système Android natif vous offre accès à l’intégralité de l’écosystème Google Play. La batterie 4000 mAh vous accompagne toute une journée en utilisation normale.
Photographie et connectivité
Double capteur photo pour des clichés détaillés en conditions normales et faibles luminosité. La connectivité 4G/5G vous garantit des débits rapides pour le streaming et la navigation. Interface USB standard pour charges et transferts de données.
Points clés du produit
- Écran HD+ 5,85 pouces immersif et réactif
- Processeur Octa-core optimisé pour l’autonomie
- 4 Go RAM + 64 Go stockage extensible microSD
- Double capteur photo 8+5 MP ou 13+5 MP selon variante
- Batterie 4000 mAh avec charge classique
- Android 11 ou 12 selon lot
- Connectivité 4G LTE et optionnelle 5G
- Noir intemporel, design ergonomique
Général
| Marque | KONROW |
| Modèle | MUST 5,85 HD+ |
| Couleur | Noir |
| EAN | 3664766003896 |
| Système d'exploitation | Android 11/12 |
Écran
| Diagonale écran | 5,85 pouces |
| Résolution | 1520 x 720 pixels (HD+) |
| Densité de pixels | ~270 ppi |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Rapport écran/corps | ~85% |
| Rafraîchissement | 60 Hz |
Performances
| Processeur | Octa-core (4x 2.0 GHz + 4x 1.8 GHz) |
| GPU | Mali-G52 ou similaire |
| RAM | 4 Go LPDDR4 |
| Stockage interne | 64 Go eMMC 5.1 |
| Extension mémoire | microSD jusqu'à 128 Go |
| Performance AnTuTu | ~140 000 points |
Photo/Vidéo
| Caméra arrière 1 | 13 MP (ƒ/2.0) ou 8 MP selon variante |
| Caméra arrière 2 | 5 MP (capteur profondeur) |
| Caméra frontale | 8 MP (ƒ/2.0) |
| Enregistrement vidéo | 1080p @ 30 fps |
| Flash | LED simple |
| Mise au point | Autofocus |
Connectivité
| Réseau 4G/LTE | Oui, Band 1/3/7/8/20 |
| 5G | Optionnel selon variante |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4/5 GHz) |
| Bluetooth | 5.0 LE |
| NFC | Non |
| Port USB | USB-C 2.0 |
| Jack audio 3,5mm | Oui |
| Dual SIM | Oui (Nano-SIM + microSIM) |
Batterie
| Capacité | 4000 mAh |
| Technologie | Li-Po |
| Charge filaire | 5W (1A) |
| Autonomie | ~1,5 jour en usage modéré |
| Recharge complète | Environ 2,5 heures |
Caractéristiques physiques
| Dimensions | 155 x 75 x 8,6 mm |
| Poids | 165 g |
| Matériaux | Plastique (corps et dos) |
| Résistance à l'eau | Non certifié |
| Gorille Glass | Non spécifié |
Capteurs
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Compass | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière | Oui |
Garantie
| Garantie constructeur | 2 ans (standard) |
| Support technique | Service KONROW France |
| Droit de rétractation | 14 jours Skydo Shop |