
MONTRE Connectée HiFuture Future Ultra 2 Pro 1,78smartwatch Silver
-
En stock à La Réunion · Expédition rapide
- Expédition à domicile ou en point relais
- Garantie 2 ans · SAV local
Produits similaires








Une smartwatch complète pour votre quotidien
La HiFuture Future Ultra 2 Pro combine technologie et design épuré. Son écran AMOLED 1,78″ offre une clarté remarquable en toutes conditions lumineuses, tandis que son boîtier aluminium silver apporte une touche de sophistication. Conçue pour les utilisateurs actifs, elle excelle en suivi sportif et bien-être.
Santé et activité physique au poignet
Consultez vos données vitales en temps réel : fréquence cardiaque continu, SpO2, qualité du sommeil, niveau de stress et menstruel (femmes). La montre propose plus de 100 modes sportifs pour tracker running, natation, cyclisme, yoga et bien d’autres. GPS haute précision intégré pour vos trajets.
Autonomie et connectivité
Avec 14 jours d’autonomie en utilisation classique, vous oubliez le chargeur au quotidien. Bluetooth 5.0 stable, synchronisation iOS et Android, notifications SMS/appels/apps, contrôle musique et paiements NFC selon région.
Caractéristiques clés :
- Écran AMOLED 1,78″ 454x454px — couleurs vives et noirs profonds
- Capteurs : cardio, SpO2, accéléromètre, gyroscope, baromètre
- 100+ modes sportifs avec enregistrement GPS
- Batterie 500mAh — 14 jours autonomie normale
- Étanchéité 5ATM — douche, piscine, snorkeling
- Boîtier aluminium, bracelets interchangeables
- Compatible iOS 12+ / Android 6.0+
Général
| Marque | HiFuture |
| Modèle | Future Ultra 2 Pro |
| Type | Smartwatch / Montre connectée |
| Code EAN | 6972576181152 |
| Couleur boîtier | Silver (Argent) |
| Matériau boîtier | Aluminium |
Écran
| Type d'écran | AMOLED |
| Taille écran | 1,78 pouces |
| Résolution | 454 x 454 pixels |
| Densité de pixels | 326 ppi |
| Nombre de couleurs | 16 millions |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Capteurs & Santé
| Capteur cardiaque | Oui — suivi continu 24/7 |
| SpO2 (oxygénation) | Oui |
| Capteur température | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Suivi sommeil | Oui — qualité et durée |
| Suivi menstruel | Oui |
Modes sportifs & GPS
| Nombre de modes sportifs | 100+ |
| GPS intégré | Oui — GLONASS + BeiDou |
| Enregistrement parcours | Oui avec cartes |
| Sports couverts | Running, cyclisme, natation, yoga, fitness, football, tennis, escalade, ski... |
Batterie & Autonomie
| Capacité batterie | 500 mAh |
| Autonomie (normal) | 14 jours |
| Autonomie (mode intensif) | 7-10 jours |
| Type charge | Connecteur magnétique propriétaire |
| Temps de charge | Environ 2 heures |
Connectivité
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Non |
| NFC | Oui (paiement contactless région-dépendant) |
| Compatible iOS | iOS 12.0 et supérieur |
| Compatible Android | Android 6.0 et supérieur |
| Notifications | SMS, appels, réseaux sociaux, apps |
Caractéristiques physiques
| Dimensions boîtier | 45 x 45 x 11 mm |
| Poids montre seule | Environ 40-45 g |
| Poids avec bracelet | Environ 60-65 g |
| Épaisseur | 11 mm |
| Diamètre du boîtier | 45 mm |
| Étanchéité | 5 ATM (50 m) |
Bracelets
| Type de bracelet | Silicone interchangeable |
| Tailles disponibles | S/M, L/XL |
| Largeur de sangle | 20 mm |
| Bracelets inclus | 1-2 selon pack |
Garantie & Support
| Garantie constructeur | 2 ans (estimé) |
| Support client | HiFuture (international) |
| Assistance Skydo Shop | Réunion 974 — SAV local |