
BLACKVIEW R60 * MONTRE CONNECTEE 1.96'' AMOLED BLACK call fonction
-
En stock à La Réunion · Expédition rapide
- Expédition à domicile ou en point relais
- Garantie 2 ans · SAV local
Produits similaires








Un écran AMOLED brillant au poignet
La Blackview R60 vous propose un affichage 1.96 pouces AMOLED full color, offrant des contrastes profonds et des noirs vrais. Lisible en plein soleil avec une résolution optimale pour consulter rapidement vos notifications et données sport sans drainer la batterie.
Fonction appel et messagerie intégrée
Répondez aux appels directement depuis votre poignet grâce au micro et haut-parleur intégrés. Consultez et répondez aux SMS et notifications d’apps sans sortir votre smartphone. Parfait pour rester connecté en toutes circonstances.
Suivi santé multifonction
Capteurs avancés pour :
- Fréquence cardiaque 24/7 avec alerte anomalies
- Oxymètre sanguin (SpO2) en continu
- Détection du cycle menstruel
- Qualité du sommeil avec analyse REM
- Stress et niveau d’énergie
Sport et activités quotidiennes
100+ modes d’entraînement reconnaissent automatiquement vos mouvements. Comptez vos pas, calories brûlées et distance parcourue avec précision GPS. Les données synchronisent avec les apps populaires pour un suivi complet.
Points clés : Batterie 7-10 jours | Étanche 5ATM | Multiples bracelets | Interface fluide | Compatible iOS et Android
Général
| Marque | Blackview |
| Modèle | R60 |
| Type | Montre connectée smartwatch |
| EAN | 6931548318699 |
| Couleur | Noir |
Écran
| Technologie | AMOLED |
| Diagonale | 1.96 pouces |
| Résolution | 454 x 454 pixels |
| Densité | 326 ppp |
| Luminosité | 1000 nits (estimé) |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Connectivité
| Bluetooth | 5.3 |
| WiFi | 2.4 GHz |
| NFC | Oui (paiement sans contact) |
| Fonction appel | Oui (micro + haut-parleur) |
| GPS | GNSS multi-constellation |
| Compatibilité | iOS 12+ / Android 6.0+ |
Santé et capteurs
| Fréquence cardiaque | Capteur PPG 24/7 |
| Oxymètre sanguin (SpO2) | Oui, continu |
| Détection sommeil | Oui avec analyse REM |
| Suivi cycle menstruel | Oui |
| Capteur stress | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
Sport et entraînement
| Modes d'entraînement | 100+ |
| Détection automatique | Oui |
| Calories brûlées | Oui |
| Distance parcourue | Oui |
| Cadence/pas | Oui |
| Synchronisation apps | Strava, Fitbit, Apple Health, Google Fit |
Batterie et autonomie
| Capacité | 550 mAh (estimé) |
| Autonomie normale | 7-10 jours |
| Autonomie mode économie | Jusqu'à 20 jours |
| Temps de charge | 1-2 heures |
| Type de charge | USB magnétique |
Caractéristiques physiques
| Dimensions boîtier | 43 x 43 x 9.8 mm |
| Poids | ~35 g |
| Indice étanchéité | 5 ATM (50 m) |
| Matériau boîtier | Alliage aluminium |
| Matériau verre | Verre minéral 2.5D |
| Bracelets | Silicone interchangeables |
Mémoire et système
| Système d'exploitation | OS propriétaire Blackview |
| RAM | 512 MB |
| Stockage | 4 GB |
| Langues | 20+ langues |
Garantie et support
| Garantie constructeur | 2 ans (estimé) |
| Service après-vente | Support Blackview France |
| Inclus dans le carton | Câble USB magnétique, bracelet supplémentaire, manuel |