
BLACKVIEW Wave 8C 6,5 HD+ IPS DS Octa 2/64Go 13Mpix 5000mAh * Black
-
En stock à La Réunion · Expédition rapide
- Expédition à domicile ou en point relais
- Garantie 2 ans · SAV local
Produits similaires








Un téléphone simple et endurant
Le Blackview Wave 8C cible l’utilisateur qui cherche un smartphone sans fioritures. Doté d’un écran 6,5 pouces en 90 Hz, il offre une fluidité acceptable pour la navigation et les applis classiques. Son processeur Octa-core associé à 2 Go de RAM garantit une expérience stable pour WhatsApp, les réseaux sociaux et la navigation web.
Batterie XXL : 5000 mAh pour 2-3 jours
Son atout majeur : une batterie de 5000 mAh. À La Réunion où les coupures de courant restent possibles, cette capacité est un vrai plus. Comptez 2 à 3 jours d’autonomie en usage léger, 1 journée complète en usage modéré.
Caméra et stockage
L’optique 13 Mpix arrière suffit pour les photos du quotidien et les vidéos simples. Le stockage 64 Go offre de l’espace pour quelques applis et photos sans stress immédiat. La batterie cache un petit secret : elle se veut réparable, conforme à l’esprit de durabilité de Blackview.
Les plus
- Batterie 5000 mAh pour autonomie relevée
- Écran 6,5 pouces 90 Hz fluide
- Processeur Octa-core stable en multitâche léger
- Design discret et prise en main robuste
- Android stock sans bloatware envahissant
- Idéal en tant que second téléphone ou entrée de gamme fiable
Général
| Marque | Blackview |
| Modèle | Wave 8C |
| EAN | 6931548320104 |
| Couleur | Noir |
| Système d'exploitation | Android 13 (estimé) |
Écran
| Diagonale | 6,5 pouces |
| Résolution | 1600 x 720 pixels (HD+) |
| Type de technologie | IPS LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
| Densité de pixels | ~270 ppi |
| Verre de protection | Verre trempé (estimé) |
Performances & Mémoire
| Processeur | Octa-core (estimé 2.0 GHz) |
| GPU | Mali-G77 (estimé) |
| RAM | 2 Go LPDDR4X |
| Stockage interne | 64 Go eMMC 5.1 |
| Slot microSD | Oui, jusqu'à 1 To |
Batterie & Charge
| Capacité batterie | 5000 mAh |
| Autonomie estimée (usage léger) | 2-3 jours |
| Autonomie estimée (usage modéré) | 1 jour complet |
| Type de batterie | Li-Po |
| Charge rapide | 18W (estimé) |
| Charge sans fil | Non |
Caméra
| Caméra arrière principale | 13 Mpix f/2.0 |
| Caméra frontale | 8 Mpix f/2.0 (estimé) |
| Enregistrement vidéo | 1080p 30 fps (estimé) |
| Flash | LED |
| Mode nuit | Mode nuit logiciel |
Connectique & Réseaux
| 4G LTE | Oui, bandes multiples |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| Port de charge | USB Type-C |
| Lecteur d'empreinte | Capteur latéral |
Caractéristiques physiques
| Dimensions | 163,6 x 74,8 x 8,8 mm |
| Poids | ~198 g |
| Matériaux | Verre + plastique + cadre aluminium |
| Certification IP | IP54 (protection poussière/eau) |
| Conception | Écran intégral, bords minimalistes |
Logiciels & Sécurité
| Version Android initiale | Android 13 |
| Mises à jour garanties | 2 ans minimum (estimé) |
| Déverrouillage | Reconnaissance faciale + empreinte digitale |
| Langage | Multilingue (français inclus) |
Garantie & Service
| Garantie constructeur | 2 ans |
| Service client | Support en ligne Blackview |
| Pays de destination | France (Réunion 974) |