
XIAOMI Redmi A7 Pro 4G DS 6.9 4/64Go 6000mAh 2Cam. IA Andr16 * Noir
-
En stock à La Réunion · Expédition rapide
- Expédition à domicile ou en point relais
- Garantie 2 ans · SAV local
Produits similaires








Un téléphone pensé pour l’autonomie extrême
Le Redmi A7 Pro accueille une batterie de 6000 mAh capable de tenir 2-3 jours d’usage courant. Parfait pour les utilisateurs en déplacement, sans prise en vue ou en voyage. La recharge rapide 18 W complète l’expérience.
Écran immersif 6.9 pouces
Dalle LCD Full HD+ généreuse pour vos vidéos, réseaux sociaux et jeux mobiles légers. Bien que non-AMOLED, elle offre des couleurs correctes et une luminosité suffisante en extérieur.
Caméras intelligentes et IA
Système dual caméra (13 MP principal + capteur auxiliaire) dopé par l’IA : mode portrait affiné, détection de scènes, meilleurs résultats en basse lumière. Front 8 MP pour les selfies quotidiens.
Performance quotidienne solide
Processeur Helio G88 épaulé par 4 Go de RAM : streaming, réseaux sociaux, browsing fluides. L’espace 64 Go extensible par microSD vous offre flexibilité.
- Dual SIM 4G : deux cartes simultanées, idéal en zone touristique ou professionnel multi-opérateurs
- Android 16 : système récent, interface intuitive, mises à jour longue durée
- Batterie 6000 mAh : autonomie inégalée en gamme entrée/milieu
- Design ergonomique : 6.9″ 90 Hz refresh rate pour plus de fluidité
Général
| Marque | Xiaomi |
| Modèle | Redmi A7 Pro |
| Type de téléphone | Smartphone Android 4G |
| Couleur | Noir |
| Code EAN | 6932554493776 |
| Année de sortie | 2024 |
Écran
| Taille de l'écran | 6.9 pouces |
| Définition | Full HD+ (2400×1080) |
| Type de dalle | LCD IPS |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Densité de pixels | ~390 ppi |
| Ratio écran/corps | ~90% |
Processeur & Performance
| Processeur (SoC) | MediaTek Helio G88 |
| Fréquence CPU | 2.0 GHz octa-core |
| GPU | Mali-G52 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Stockage interne | 64 Go UFS 2.2 |
| Extensibilité | MicroSD jusqu'à 1 To |
Batterie
| Capacité batterie | 6000 mAh |
| Technologie | Li-Po |
| Charge rapide | 18 W |
| Recharge complète | ~120 minutes |
| Autonomie estimée | 2-3 jours (usage modéré) |
Caméras
| Caméra arrière principale | 13 MP |
| Capteur auxiliaire arrière | 2 MP (profondeur) |
| Ouverture principale | f/2.2 |
| Mise au point | AF autofocus |
| Modes photo | IA, portrait, nuit, paysage |
| Vidéo | 1080p 30 fps |
| Caméra frontale | 8 MP f/2.05 |
Connectique & Réseaux
| Dual SIM | Oui, 4G+4G |
| Réseaux 4G | B1/3/5/7/8/20/28/32/38/40/41 |
| 3G/2G | WCDMA, GSM |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac dual-band |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Non |
| Prise audio | Jack 3.5 mm |
| USB | USB-C 2.0 |
| GNSS | GPS, AGPS, Galileo, BeiDou |
Caractéristiques physiques
| Dimensions | 169 × 77 × 8.5 mm |
| Poids | 190 g |
| Résistance à l'eau | Non |
| Matériaux | Plastique (corps), Gorilla Glass 3 (écran) |
Système d'exploitation
| OS | Android 16 |
| Interface utilisateur | MIUI 16 |
| Mises à jour majeures garanties | 3 ans |
| Mises à jour de sécurité | 4 ans |
Garantie
| Garantie constructeur | 2 ans (estimé) |
| Couverture | Vice de fabrication |